1️⃣ 概要
- 目的:タブレット操作だけで、秒単位で全問題を処理できるガイドを自動生成
- 連動機能:
- ジャンル判定 → 秒単位ステップ音声ガイド
- 脳内フォルダ検索 → 該当PDF/ノート/音声を即呼び出し
- 消去法 → 弱点フォルダ参照
- 解答マーク → 次の問題へ自動誘導
- メリット:
- 問題全文を読む必要なし
- 設問先頭+キーワードで瞬時に解答方向決定
- 秒単位で必修80%+総合60%以上を安全圏で確保
2️⃣ ジャンル別チェックリスト構造
| ジャンル | ステップ | 秒数目安 | タブレット操作 | AI音声ガイド例 |
| 必修 | 1. ジャンル判定 | 2秒 | 問題番号タップ → 「必修」選択 | 「必修問題です。次はキーワード抽出」 |
| 必修 | 2. キーワード抽出 | 3秒 | キーワード欄にチェック | 「疾患名・薬剤・手技を確認してください」 |
| 必修 | 3. 脳内フォルダ検索 | 5秒 | 「頻出パターンフォルダ」を開く | 「パターン検索完了、次は消去法」 |
| 必修 | 4. 消去法 | 30秒 | 不適切選択肢に印 | 「迷う選択肢を消去」 |
| 必修 | 5. 解答マーク | 5〜7秒 | マーク完了ボタンタップ | 「マーク完了、次の問題へ」 |
| 一般 | 1. ジャンル判定 | 3秒 | 問題番号タップ → 「一般」選択 | 「一般問題です。出題意図先読み」 |
| 一般 | 2. キーワード抽出 | 5秒 | 助詞・副詞チェック | 「条件確認、次は得意科目解答」 |
| 一般 | 3. 得意科目優先解答 | 30〜40秒 | 得意科目フォルダ参照 | 「選択肢確認完了」 |
| 一般 | 4. 弱点科目頻出解答 | 10〜15秒 | 弱点フォルダ参照 | 「弱点確認完了」 |
| 臨床 | 1. 条件先読み | 5秒 | 条件チェック欄 | 「条件把握、次は症例パターン検索」 |
| 臨床 | 2. 症例パターン検索 | 35秒 | 症例フォルダ開く | 「検索完了、消去法へ」 |
| 臨床 | 3. 消去法 | 10秒 | 誤答印 | 「消去法完了、解答マークへ」 |
| 臨床 | 4. 解答マーク | 5秒 | マークボタンタップ | 「マーク完了、次の問題へ」 |
| 公衆衛生 | 1. 数字・公式抽出 | 5秒 | 数値・公式チェック欄 | 「数字確認、次は計算」 |
| 公衆衛生 | 2. 計算・判断 | 15秒 | 計算欄入力 | 「計算完了、マークして次へ」 |
| 公衆衛生 | 3. 解答マーク | 5秒 | マークボタン | 「マーク完了、次の問題へ」 |
3️⃣ タブレット操作の流れ(本番直前)
- 問題番号タップ → ジャンル判定
- AI音声ガイドに従い、秒単位で各ステップを実行
- 脳内フォルダ/音声再生で瞬時に答えパターン呼び出し
- 消去法で絞り込み → 解答マーク
- 次の問題へ自動誘導
設問全文を読まなくても、秒単位で正答方向を決定できる状態を作る
4️⃣ 三位一体学習連動
- 読む:PDF/手書きノートでキーワード整理
- 書く:過去問・弱点問題を手書きで脳に定着
- 聴く:AIVOICE2で頻出・弱点問題音声 → 秒単位演習中に脳内検索補助
5️⃣ 成果イメージ
- 凡才でも必修80%以上+総合60%以上を安全圏で確保
- 秒単位演習で全問題を処理可能
- 設問先読みだけで解答方向を脳内に浮かばせる
※当サイトの無断転載無断使用の一切を固く禁ずる※

コメント