1️⃣ 概要
- 各問題ステップに必要な PDF・手書きノート・音声ファイル を一元管理
- タップだけで秒単位演習を進行
- AI音声ガイドと秒数タイマー連動
- 凡才でも必修80%+総合60%以上を安全圏で確保
2️⃣ リンク先一覧表(模擬例)
| 問題番号 | ジャンル | キーワード | PDFリンク | 手書きノートリンク | 音声リンク | 秒数(推奨) | 音声ガイド例 |
| 001 | 必修 | 高齢者・発熱・肺炎 | 必修_肺炎_症例.pdf | 必修_肺炎_症例.ainote | 必修_キーワード抽出.mp3 | 2〜5秒 | 「必修問題です。症状・薬剤・手技を確認してください」 |
| 002 | 必修 | 糖尿病・インスリン・合併症 | 必修_糖尿病_症例.pdf | 必修_糖尿病_症例.ainote | 必修_キーワード抽出.mp3 | 2〜5秒 | 「症状・薬剤・手技を確認」 |
| 003 | 一般 | 心筋梗塞・胸痛・ECG | 一般_心筋梗塞.pdf | 一般_心筋梗塞.ainote | 一般_キーワード抽出.mp3 | 3〜7秒 | 「一般問題です。出題意図を先読み」 |
| 004 | 臨床 | 敗血症・バイタル異常・抗菌薬 | 臨床_敗血症.pdf | 臨床_敗血症.ainote | 臨床_キーワード抽出.mp3 | 5〜10秒 | 「症例パターン確認、次は消去法」 |
| 005 | 公衆衛生 | 感染症・統計・計算 | 公衆衛生_感染症.pdf | 公衆衛生_感染症.ainote | 公衆衛生_キーワード抽出.mp3 | 3〜7秒 | 「公式・計算を確認してください」 |
すべての問題で同様にリンク設定 → タップだけで秒単位演習可能
3️⃣ 使用手順(タブレット上)
- 問題番号をタップ → ジャンル判定
- 音声ガイドボタンをタップ → キーワード抽出・次ステップ指示
- PDF・手書きノートリンクをタップ → 必要教材を参照
- 消去法チェック欄で選択肢処理
- 解答マークボタン → 次問題へ自動ジャンプ
- 秒数タイマーを見ながら演習を進行
4️⃣ タイマー・音声連動のポイント
- ジャンル判定:2〜3秒
- キーワード抽出:3〜5秒
- フォルダ呼び出し:5〜10秒
- 消去法:10〜30秒
- 解答マーク:5〜7秒
各ステップに秒数割り当て → AI音声で誘導 → タブレットで瞬間操作
5️⃣ 三位一体学習連動
| 学習要素 | 使用タイミング | 使用教材 |
| 読む | PDF・手書きノート閲覧 | キーワード抽出時 |
| 書く | 手書きノートで消去法記録 | 消去法ステップ |
| 聴く | 音声再生 | 秒単位誘導・弱点確認 |
※当サイトの無断転載無断使用の一切を固く禁ずる※

コメント